Dream Senior Care
드림시니어케어 축석
지금까지의 생활방식이 최대한 변화되지 않고 평소와 같이
생활할 수 있도록, 내 집과 같이 편안한 생활을 지원하는 것을 목표로 합니다.
입소안내
Premium
서비스 이용절차
STEP 01
신청접수
STEP 02
장기요양 수급자
여부확인
STEP 03
서비스 제공 여부 및
제공계획 결정
STEP 04
서비스
계약체결
STEP 05
시설입소 및
서비스 제공
입소시 준비사항
Preparations
입소자격 | • 노인장기요양보험 등급 판정을 받은 어르신 • 일상 생활 수행에 도움이 필요한 어르신 |
입소절차 | 사진 접수 및 입소상담 → 입소 신청서 제출 → 입소 계약 |
입소신청 안내 | 입소신청 후 제출서류는 요양원에서 자세히 안내 및 준비에 도움을 드립니다. |
준비물 | 드림시니어케어의 자랑 |
병원과 달리 개인 옷을 입습니다. – 일상복 2~3벌 – 외투 / 조끼 – 속옷 3~4벌 – 양말 3~4켤레 – 실내화 개인위생용품 – 개인소지 복지용구 – 개인필요 소지품 – 남성일 경우: 면도기 | 1.요양원 옆에 위치한 산책로를 통해 어르신들의 건강, 우울감 해소, 면역력에 도움을 드립니다. 2.직업치료사의 전문적인 치료를 통해 어르신들의 통증을 감소시켜 삶의 질이 향상됩니다. 3.저온 찜질방을 운영하여 따끈한 온돌의 느낌과 바닥생활의 즐거움을 느끼실 수 있습니다. 4.지역 어린이집과의 연계 프로그램을 통해 사회적 친밀감을 증진시켜 어르신들의 자존감을 향상 시킬 수 있습니다. |
2023년 드림시니어케어 이용요금
(월 30일 이용기준)
장기요양 시설급여 비용 | 시설 비급여 비용 | |||||||
등급 | 1일 수가 ❶ | 월급여비용 구분 | 비급여비용❾ (❼+❽) | 월 이용료 합계 (❻+❾) | ||||
월급여비용 ❷ | 구분 | 용양보험 | 개인부담❻ | 식비❼ (3,500원x 3식x30일) | 간식비❽ (1,500원x 1일30일) | 합계❾ | ||
1 등 급 | ❶ 81,750원 ❷ 2,452,500원 | ❸ 일반(20%) | 1,962,000 | 490,500 | 315,000 | 45,000 | 360,000 | 850,500 |
❹ 40% 감경(12%) | 2,158,200 | 294,300 | 360,000 | 654,300 | ||||
❺ 60% 감경(8%) | 2,256,300 | 196,200 | 360,000 | 556,200 | ||||
2 등 급 | ❶ 75,840원 ❷ 2,275,200원 | ❸ 일반(20%) | 1,820,160 | 455,040 | 315,000 | 45,000 | 360,000 | 815,040 |
❹ 40% 감경(12%) | 2,002,176 | 273,024 | 360,000 | 633,024 | ||||
❺ 60% 감경(8%) | 2,093,184 | 182,016 | 360,000 | 542,016 | ||||
3 4 5 등 급 | ❶ 71,620원 ❷ 2,148,600원 | ❸ 일반(20%) | 1,718,880 | 429,720 | 315,000 | 45,000 | 360,000 | 789,720 |
❹ 40% 감경(12%) | 1,890,768 | 257,832 | 360,000 | 617,832 | ||||
❺ 60% 감경(8%) | 1,976,712 | 171,888 | 360,000 | 531,888 | ||||
비 급여 항목안내 | • 추가 납부내역: 약재비, 상급침실 이용료 • 상급침실 이용료: 2인실 / 198,000원 • 이, 미용비 자원봉사활용으로 비용 없음 (외부 이, 미용 본인부담) • 월 이용료 납부는 선납으로 이루어지며, 매월 마지막일 기준비용 청구 | |||||||
급여비용 안내 | • 소득수준에 따라 경감률 차등 적용 • 감경(12%) 대상자: 중위소득 51~100%이하 수급자 해당 • 감경(8%) 대상자: 중위소득 50% 이하 수급자 해당 • 「국민기조생활보장법」에 따라 기초수급권자는 본인 일부부담금 전액면제 | |||||||
※요양급여비용은 매년 장기요양위원회 (위원장, 보건복지부 차관)가 결정, 고시하는 「장기요양급여비용에 관한 보건복지부 고시」 에 따름 |